Huawei presentó hoy su nueva serie de teléfonos, la P40, a la cual pertenecen 3 equipos: P40, P40 Pro y P40 Pro+. La presentación la hizo vía streaming, a través del canal de YouTube de Huawei, Richard Yu, presidente de la unidad de consumo de Huawei. Esta, por temas de cuarentena, es la dinámica ahora para las compañías de tecnologías que desean hacer lanzamientos de producto.
Los teléfonos llaman la atención en principio por su diseño. La pantalla ‘quad-curve overflow’ hace ver los equipos muy estilizados y con esos bordes curvos que han caracterizado. También resaltan las cámaras, en especial la del P40 Pro + que tiene 5 lentes.
Te presentamos a continuación algunas de las características principales de los equipos de la serie P40, de Huawei. También encontrarás las tablas que te mostrarán al detalle sus componentes.
Lo que se destaca de los P40, de Huawei
- Cuenta en su parte de atrás con una superficie con tecnología Nano Tech, para hacerlo más resistente.
- El diseño de las cámaras cambia para ser con más detalle y estilo.
- La pantalla es ‘quad-curve overflow’, lo que significa que es bastante curva en sus bordes para así ofrecer un diseño estilizado.
- La pantalla para los P40 Pro y P40 Pro+ es de 6,58 pulgadas, con 2.640 por 1.200 píxeles de resolución y 441 ppi.
- Los bordes de los P40 Pro y P40 Pro+ son mucho más delgados, algo que hace a los teléfonos más compacto.
- Cuentan con resistencia IP68 para agua y polvo.
- Los nuevos colores de la serie P40 llaman la atención por ser distintos frente a otras marcas. Cada modelo cuenta con sus propios colores.
- Las cámaras llaman la atención: P40 tiene 3 lentes; P40 Pro tiene 4 lentes; y P40 Pro+ tiene 5 lentes.
- Se destaca en la cámara del P40 Pro+ el sensor principal de 50 megapíxeles, que Huawei llama Super Sensor. Este sensor, dice la empresa, es mucho más grande que el de otros equipos en el mercado. Con esto es posible que entre mucha más luz.
- El ISO en los P40 Pro y P40 Pro + es de 409.600.
- El P40 Pro + alcanza un zoom óptico de 10x, zoom híbrido de 20x y un zoom máximo digital de 100x.
- La cámara frontal posee un lente principal de 32 MP y una cámara de profundidad.
- Los equipos poseen el procesador Kirin 990, con capacidad 5G.
- Poseen carga rápida de 40W; en el P40 es de 27W.
- La compañía agregó al software EMUI 10.1 la posibilidad de manejo multitarea.
Características del P40 Pro +
Huawei | P40 Pro + |
📐 | PROPIEDADES FÍSICAS |
Dimensiones | |
*Largo | 158,2 mm |
*Espesor | 9 mm |
*Ancho | 72,6 mm |
Peso | 226 g |
Materiales | Aluminio |
Resistencia al agua | IP68 |
Colores | *Blanco Cerámica *Negro Cerámica |
🖥 | PANTALLA |
Tipo de pantalla | OLED |
Diagonal | 6,58 pulgadas |
Superficie del teléfono | 91,6% |
Resolución | 2.640 x 1.200 |
Tasa de Actualización | 90 Hz |
💾 | MEMORIA |
Almacenamiento | 512 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
🧠 | PROCESADORES |
CPU | |
Marca y modelo | HiSilicon Kirin 990 5G |
No. de núcleos | 8 |
Frecuencia | 2,86 GHz |
GPU | |
Marca y modelo | Mali-G76 MP16 |
No. de núcleos | 16 |
Frecuencia | 800 MHz |
📷 | CÁMARAS |
POSTERIOR | |
Cantidad de lentes | 5 |
Angular | 50 MP |
Ultra-angular | 40 MP |
Telefoto | 8 MP |
Telefoto 2 | 8 MP |
ToF | PDAF TOF 3D |
Zoom | 10x |
Grabación de vídeo | 2.160p a 30/60fps 1.080p a 30/60fps gyro-EIS |
SELFIE | |
Cantidad de lentes | 2 |
Angular | 32 MP |
ToF | TOF 3D |
Grabación de vídeo | 1.080p a 30fps |
🔋 | ENERGÍA |
Capacidad | 4.200 mAh |
Carga alámbrica | 40 W (rápida) |
Carga inalámbrica | Sí, Rápida |
Carga inversa inalámbrica | Sí |
⚙ | SISTEMA |
Sistema operativo | EMUI 10 (Android 10) |
Nombre del servicio | Huawei Mobile Services |
Tienda de aplicaciones | App Gallery |
📡 | CONECTIVIDAD |
Versión Bluetooth | 5.1 |
Puertos | USB-C 3.1 |
Red | 5G / 4G / 3G / 2G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | Sí |
👁🗨 | SENSORES |
Sensor de huellas dactilares | Sí, en pantalla |
Brújula | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Proximidad | Sí |
NFC | Sí |
Características del P40 Pro
Huawei | P40 Pro |
📐 | PROPIEDADES FÍSICAS |
Dimensiones | |
*Largo | 158,2 mm |
*Espesor | 9 mm |
*Ancho | 72,6 mm |
Peso | 203 g |
Materiales | Aluminio |
Resistencia al agua | IP68 |
Colores | *Plata *Oro *Blanco *Negro |
🖥 | PANTALLA |
Tipo de pantalla | OLED |
Diagonal | 6,58 pulgadas |
Superficie del teléfono | 91,6% |
Resolución | 2.640 x 1.200 |
Tasa de Actualización | 90 Hz |
💾 | MEMORIA |
Almacenamiento | *128 GB 256 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
🧠 | PROCESADORES |
CPU | |
Marca y modelo | HiSilicon Kirin 990 5G |
No. de núcleos | 8 |
Frecuencia | 2,86 GHz |
GPU | |
Marca y modelo | Mali-G76 MP16 |
No. de núcleos | 16 |
Frecuencia | 800 MHz |
📷 | CÁMARAS |
PRINCIPAL | |
Cantidad de lentes | 4 |
Angular | 50 MP |
Ultra-angular | 40 MP |
Telefoto | 12 MP |
ToF | PDAF TOF 3D |
Zoom | 5x |
Grabación de vídeo | 2.160p a 30/60fps 1.080p a 30/60fps gyro-EIS |
SELFIE | |
Cantidad de lentes | 2 |
Angular | 32 MP |
ToF | TOF 3D |
Grabación de vídeo | 1.080p a 30fps |
🔋 | ENERGÍA |
Capacidad | 4.200 mAh |
Carga alámbrica | 40 W (rápida) |
Carga inalámbrica | Sí, Rápida |
Carga inversa inalámbrica | Sí |
⚙ | SISTEMA |
Sistema operativo | EMUI 10 (Android 10) |
Nombre del servicio | Huawei Mobile Services |
Tienda de aplicaciones | App Gallery |
📡 | CONECTIVIDAD |
Versión Bluetooth | 5.1 |
Puertos | USB-C 3.1 |
Red | 5G / 4G / 3G / 2G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | Sí |
👁🗨 | SENSORES |
Sensor de huellas dactilares | Sí, en pantalla |
Brújula | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Proximidad | Sí |
NFC | Sí |
Características del P40
Huawei | P40 |
📐 | PROPIEDADES FÍSICAS |
Dimensiones | |
*Largo | 148,9 mm |
*Espesor | 8,5 mm |
*Ancho | 71,1 mm |
Peso | 175 g |
Colores | . |
🖥 | PANTALLA |
Tipo de pantalla | OLED |
Diagonal | 6,1 pulgadas |
Superficie del teléfono | 86% |
Resolución | 2.430 x 1.200 |
Tasa de Actualización | – |
💾 | MEMORIA |
Almacenamiento | 128 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
🧠 | PROCESADORES |
CPU | |
Marca y modelo | HiSilicon Kirin 990 5G |
No. de núcleos | 8 |
Frecuencia | 2,86 GHz |
GPU | |
Marca y modelo | Mali-G76 MP16 |
No. de núcleos | 16 |
Frecuencia | 800 MHz |
📷 | CÁMARAS |
POSTERIOR | |
Cantidad de lentes | 3 |
Angular | 50 MP |
Ultra-angular | 16 MP |
Telefoto | 8 MP |
Zoom | 3x |
Grabación de vídeo | 2.160p a 30/60fps 1.080p a 30/60fps gyro-EIS |
SELFIE | |
Cantidad de lentes | 3 |
Angular | 32 MP |
Grabación de vídeo | 1.080p a 30fps |
🔋 | ENERGÍA |
Capacidad | 3.800 mAh |
Carga alámbrica | 22,5 W (rápida) |
Carga inalámbrica | No |
Carga inversa inalámbrica | No |
⚙ | SISTEMA |
Sistema operativo | EMUI 10 (Android 10) |
Nombre del servicio | Huawei Mobile Services |
Tienda de aplicaciones | App Gallery |
📡 | CONECTIVIDAD |
Versión Bluetooth | 5.1 |
Puertos | USB-C 3.1 |
Red | 5G / 4G / 3G / 2G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | Sí |
👁🗨 | SENSORES |
Sensor de huellas dactilares | Sí, en pantalla |
Brújula | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Proximidad | Sí |
NFC | Sí |
Imágenes: Huawei