Huawei presentó este 23 de abril en China, vía streaming, la nueva serie Nova 7. La presentación hizo énfasis en las capacidades de sus cámaras, que según ellos, capturan mejor las escenas en la oscuridad y acercadas con el zoom.
La serie está comprendida por 3 equipos. El Nova 7 y la versión Nova 7 Pro, que poseen el procesador Kirin 985, el más avanzado de la serie. Por otro lado, la versión Nova 7 SE es la más barata, equipado con un Kirin 820.
Lo que hace más especial al Nova 7 Pro es su cámara selfie de dos lentes, una característica que no es común en la mayoría de los teléfonos inteligentes.
A continuación, te presentamos lo que sabemos de estos 3 teléfonos, características y especificaciones.
TE INTERESA: Motorola presenta sus gama alta Motorola Edge y Edge Plus
Especificaciones de la serie Nova 7, de Huawei
Nova 7 y Nova 7 SE
Huawei Nova 7 SE | Huawei Nova 7 | ||
📐 ASPECTO | 📐 ASPECTO | ||
Dimensiones | Largo: 162,3 mm Ancho: 75 mm Grosor: 8,58 mm | Largo: 160,4 mm Ancho: 74,3 mm Grosor: 7,96 mm | |
Peso | 189 g | 212 g | |
Colores | Negro, verde, morado, rojo | Negro, azul, verde, rojo, plata | |
📱 PANTALLA | 📱 PANTALLA | ||
Tamaño y tipo | 6,5 pulgadas IPS LCD FullHD+ | 6,53 pulgadas IPS LCD FullHD+ | |
Resolución | 2.400 x 1.080 píxeles | 2.400 x 1.080 píxeles | |
Relación de aspecto | 20:9 | 20:9 | |
💾 MEMORIA | |||
Almacenamiento | 128 GB * 256 GB ** | 128 GB * 256 GB ** | |
Memoria RAM | 8 GB * 8 GB ** | 8 GB * 8 GB ** | |
Ranura SD | Sí | No | |
🧠 PROCESADORES | 🧠 PROCESADORES | ||
CPU | CPU | ||
Marca y modelo | Huawei HiSilicon Kirin 820 2,36 GHz | Huawei HiSilicon Kirin 985 2,58 GHz | |
GPU | GPU | ||
Marca y modelo | Mali-G57 | Mali-G77 | |
📷 CÁMARAS | 📷 CÁMARAS | ||
POSTERIOR | POSTERIOR | ||
Cantidad de lentes | 4 | 4 | |
Principal | 64 MP f/2.4 | 64 MP f/1.8 | |
Gran angular | 8 MP | 8 MP f/2.4 | |
Macro | 2 MP | Telefoto | 8 MP f/2.4 |
Profundidad | 2 MP | Macro | 2 MP f/2.4 |
SELFIE | SELFIE | ||
Cantidad de lentes | 1 | 1 | |
Principal | 16MP f/2.0 | 32MP f/2.0 | |
🔋 BATERÍA | 🔋 BATERÍA | ||
Capacidad | 4.000 mAh | 4.000 mAh | |
Carga rápida | 40W | 40W | |
⚙ SISTEMA | ⚙ SISTEMA | ||
Sistema operativo | Android 10 EMUI 10.1 | Android 10 EMUI 10.1 | |
Tienda de aplicaciones | Play Store | Play Store | |
📡 CONECTIVIDAD | 📡 CONECTIVIDAD | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | |
USB | USB Tipo C | USB Tipo C | |
GPS | Sí | Sí | |
Red | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
SIM | Dual SIM | Dual SIM | |
👁🗨 OTROS | 👁🗨 OTROS | ||
Parlantes | Estéreo | Estéreo | |
Puerto 3.5 mm | No | No | |
Sensores | Huella (en el lateral) Acelerómetro Brújula Luz Ambiental Proximidad | Huella (en la pantalla) Acelerómetro Brújula Gravedad Giroscopio Luz Ambiental Proximidad | |
Resistencia al agua | No | No | |
💳 VENTA | 💳 VENTA | ||
Precio | 340 dólares * 540 dólares ** | Por definir * Por definir ** | |
Disponibilidad | Solo en China por ahora | Pedidos en línea, solo en China por ahora |
Nova 7 Pro
Huawei Nova 7 Pro | |
📐 ASPECTO | |
Dimensiones | Largo: 160,36 mm Ancho: 73,74 mm Grosor: 7,98 mm |
Peso | 178 g |
Colores | Negro, verde, morado, rojo, plata |
📱 PANTALLA | |
Tamaño y tipo | 6,57 pulgadas LCD-P3 |
Resolución | 2.340x 1.080 píxeles |
Relación de aspecto | 19,5:9 |
💾 MEMORIA | |
Almacenamiento | 128 GB * 256 GB ** |
Memoria RAM | 8 GB * 8 GB ** |
Ranura SD | No |
🧠 PROCESADORES | |
CPU | |
Marca y modelo | Huawei Kirin 985 2,58 GHz |
GPU | |
Marca y modelo | Mali-G77 |
📷 CÁMARAS | |
POSTERIOR | |
Cantidad de lentes | 4 |
Principal | 64 MP f/1,8 |
Gran angular | 8 MP f/2,4 |
Telefoto | 8 MP f/3,4, 5x, OIS |
Macro | 2 MP f/2,4 |
SELFIE | |
Cantidad de lentes | 2 |
Principal | 32 MP f/2,0 |
Gran angular | 8 MP f/2,2 |
🔋 BATERÍA | |
Capacidad | 4.000 mAh |
Carga rápida | 40W |
⚙ SISTEMA | |
Sistema operativo | Android 10 EMUI 10.1 |
Tienda de aplicaciones | Play Store |
📡 CONECTIVIDAD | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | 5.0 |
USB | USB Tipo C |
GPS | Sí |
Red | GSM / HSPA / LTE / 5G |
SIM | Dual SIM |
👁🗨 OTROS | |
Parlantes | Estéreo |
Puerto 3.5 mm | No |
Sensores | Huella (en la pantalla) Acelerómetro Brújula Gravedad Giroscopio Luz Ambiental Proximidad |
Resistencia al agua | No |
💳 VENTA | |
Precio | Por definir * Por definir ** |
Disponibilidad | Pedidos en línea, solo en China por ahora |
Imagen: Huawei China.