La empresa Huawei ha presentado los MateBook D 14 y D 15, sus nuevos modelos de portátiles de gama media. Lo hizo en una conferencia vía streaming que se organizó en vista de la cancelación del Mobile World Congress 2020.
Estos nuevos computadores son, según Huawei, el renacimiento de los MateBook D. Tienen procesadores AMD Ryzen 5 3500U, cuentan con sensores de reconocimiento de huella para desbloqueo, reconocimiento del celular con un toque para visualizar la pantalla de este en el MateBook; y para completar las novedades de privacidad, una cámara escondida en el teclado.
Además, incluyen la nueva tecnología de pantalla ‘TÜV Rheinland’, que reduce la luz azul para mejor visual y salud óptica. Además los biseles de sus pantallas han sido reducidos para mejorar la experiencia de ver películas o realizar trabajos creativos.
TE INTERESA: MateBook X Pro 2020: Huawei renueva su portátil poderoso
Características de los Huawei MateBook D 14 y D15
CARACTERÍSTICAS | Huawei MateBook D 14 | Huawei MateBook D 15 |
Dimensiones | 322,5 x 214,8 x 15,9 mm. | 357,8 x 229,9 x 16,9 mm. |
Peso | Aprox. 1,38 kg. | Aprox. 1,62 kg. |
Tamaño de pantalla | 14 pulgadas. | 15,6 pulgadas. |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Sistema operativo | Windows 10 Home. | Windows 10 Home. |
Almacenamiento | SSD PCIe de 512 GB | SSD PCIe de 256 GB / SSD PCIe de 256 GB + HDD de 1 TB |
Ranura SD | No especificado. | No especificado. |
Procesador | AMD Ryzen 5 3500U | AMD Ryzen 5 3500U |
GPU | Gráficos Radeon ™ Vega 8 | Gráficos Radeon ™ Vega 8 |
RAM | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Cámara | Cámara empotrada 1MP (720P HD) | Cámara empotrada 1MP (720P HD) |
Audio | Potencia del altavoz: 2W cada x 2 Número de micrófono: 2 | Potencia del altavoz: 2W cada x 2 Número de micrófono: 2 |
Versión Bluetooth | 5.0, compatible con 4.2 y 2.1 | 5.0, compatible con 4.2 y 2.1 |
Puertos | USB-A 3.0 x 1 USB-A 2.0 x 1 USB-C x 1 HDMI x 1 auriculares y micrófono de 3.5 mm Conector 2 en 1 x 1 | USB-A 3.0 x 1 USB-A 2.0 x 2 USB-C x 1 HDMI x 1 auriculares y micrófono de 3.5 mm Conector 2 en 1 x 1 |
Sensores | Sensor Hall, sensor de huellas dactilares | Sensor Hall, sensor de gravedad, sensor de huellas dactilares |
Resistencia al agua | No especificado. | No especificado |
Batería | 56 Wh | 42 Wh |
Imagen: MateBook D 14 y MateBook D 15, vía Consumer.Huawei