La compañía hizo su anuncio global de la serie Redmi Note 9, en la que incluye tres dispositivos: Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro y Redmi Note 9S. El lanzamiento lo hizo a través de un streaming este 30 de abril de 2020.
A la par del lanzamiento, Xiaomi también mostró un nuevo equipo que se suma a su línea Mi Note. Se trata del Mi Note 10 Lite, la versión más ‘liviana’ de esta línea. Una diferencia notable, que ya varios medios han resaltado, es que este celular sería el mismo Mi Note 10, pero sin el súper lente de 108 megapíxeles.
Durante el evento también fue presentado un ventilador inteligente (Mi Smart Standing Fan 1C), capaz de ser controlado por una app desde el teléfono o con asistente de voz.
TE INTERESA: Xiaomi presentó nuevos smartphones de la serie Mi 10
Esto tienen los nuevos Redmi Note
- Anuncio: 28 de abril de 2020
- Lanzamiento: 30 de abril de 2020
- Disponibilidad en Colombia: Por definir.
Redmi Note 9 Pro | Redmi Note 9S | Redmi Note 9 | |
📐 ASPECTO | 📐 ASPECTO | 📐 ASPECTO | |
Dimensiones | Largo: 165,8 mm Ancho: 76,7 mm Grosor: 8,8 mm | Largo: 165,8 mm Ancho: 76,7 mm Grosor: 8,8 mm | Largo: 162,3 mm Ancho: 77,2 mm Grosor: 8,9 mm |
Peso | 209 g | 209 g | 199 g |
Colores | Blanco glaciar, Gris interestelar Verde tropical | Gris interestelar Azul aurora Blanco glaciar | Verde bosque Gris medianoche Blanco polar |
📱 PANTALLA | 📱 PANTALLA | 📱 PANTALLA | |
Tamaño y tipo | 6,67 pulgadas FHD+ | 6,67 pulgadas IPS LCD | 6,53 pulgadas Gorilla Glass 5 |
Resolución | 2.400 x 1.080 píxeles | 2.400 x 1.080 píxeles | 2.340 x 1.080 píxeles |
Relación de aspecto | 20:9 | 20:9 | 19,5:9 |
💾 MEMORIA | 💾 MEMORIA | 💾 MEMORIA | |
Almacenamiento | 64 GB * 128 GB ** | 64 GB * 128 GB ** | 64 GB * 128 GB ** |
Memoria RAM | 6 GB * 6 GB ** | 4 GB * 6 GB ** | 3 GB * 4 GB ** |
Ranura SD | Sí | Sí | Sí |
🧠 PROCESADORES | 🧠 PROCESADORES | 🧠 PROCESADORES | |
CPU | CPU | CPU | |
Marca y modelo | Qualcomm Snapdragon 720G Octa-Core 2,3 GHz | Qualcomm Snapdragon 720G Octa-Core 2,3 GHz | MTK Helio G85 Octa-Core 2,0 GHz |
GPU | GPU | GPU | |
Marca y modelo | Adreno 618 | Adreno 618 | ARM G52 MC2 1000 MHz |
📷 CÁMARAS | 📷 CÁMARAS | 📷 CÁMARAS | |
POSTERIOR | POSTERIOR | POSTERIOR | |
Cantidad de lentes | 4 | 4 | 4 |
Principal | 64 MP | 48 MP | 48 MP |
Ultra-angular | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
Macro | 5 MP | 5 MP | 2 MP |
Profundidad | 2 MP | 2 MP | 2 MP |
Video | 2160p@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps | 2160p@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps gyro-EIS | 1080p@30fps |
SELFIE | SELFIE | SELFIE | |
Cantidad de lentes | 1 | 1 | 1 |
Principal | 16 MP | 16 MP | 13 MP |
Video | 1080p@30/120fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
🔋 BATERÍA | 🔋 BATERÍA | 🔋 BATERÍA | |
Capacidad | 5.020 mAh | 5.020 mAh | 5.020 mAh |
Carga rápida | 30W | 18W | 18W |
Carga reversible | Cable | Cable | Inalámbrico 9W |
⚙ SISTEMA | ⚙ SISTEMA | ⚙ SISTEMA | |
Sistema operativo | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 |
Tienda de aplicaciones | Play Store | Play Store | Play Store |
📡 CONECTIVIDAD | 📡 CONECTIVIDAD | 📡 CONECTIVIDAD | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac | 802.11 b/g/n/ac | 802.11 b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 A2DP LE | 5.0 A2DP LE | 5.0 A2DP LE |
USB | 2.0 Tipo-C 1.0 | 2.0 Tipo-C 1.0 | 2.0 Tipo-C 1.0 |
GPS | A-GPS GLONASS GALILEO BDS | A-GPS GLONASS GALILEO BDS | A-GPS GLONASS GALILEO BDS |
NFC | Sí | No | M2003J15SG |
Infrarrojo | Sí | Sí | Sí |
Radio | No | FM radio recording | No |
Red | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
👁🗨 OTROS | 👁🗨 OTROS | 👁🗨 OTROS | |
Parlantes | Estéreo | Estéreo | Estéreo |
Puerto 3.5 mm | Sí | Sí | Sí |
Sensores | Huella (en lateral) Proximidad Acelerómetro Giroscopio Brújula | Huella (en lateral) Proximidad Acelerómetro Giroscopio Brújula | Huella (atrás) Proximidad Acelerómetro Giroscopio Brújula |
Resistencia al agua | No | No | No |
💳 VENTA | 💳 VENTA | 💳 VENTA | |
Precio | 272 dólares (aproximadamente) 1.080.384 COP | 210 dólares * (aproximadamente) 829.009 COP 240 dólares ** (aproximadamente) 947.438 COP | 197 dólares (aproximadamente) 778.107 COP |
Disponibilidad | Por definir. | Por definir. | Por definir. |
Sitio oficial: Mi Global Home.
Revive aquí todo el lanzamiento del Redmi Note 9 Pro
Esto tiene el Mi Note 10 Lite
- Anuncio: 28 de abril de 2020
- Lanzamiento: 30 de abril de 2020
- Disponibilidad en Colombia: Por definir.
📐 ASPECTO | |
Dimensiones | Largo: 157,8 mm Ancho: 74,2 mm Grosor: 9,7 mm |
Peso | 204 g |
Colores | Negro medianoche Blanco glaciar Púrpura nebulosa |
📱 PANTALLA | |
Tamaño y tipo | 6,47 pulgadas AMOLED curva |
Resolución | 2.300 x 1.080 píxeles |
Relación de aspecto | 19,5:9 |
💾 MEMORIA | |
Almacenamiento | 64 GB * 128 GB ** |
Memoria RAM | 6 GB * 8 GB ** |
Ranura SD | No |
🧠 PROCESADORES | |
CPU | |
Marca y modelo | Qualcomm Snapdragon 730G Octa-Core 2,2 GHz |
GPU | |
Marca y modelo | Adreno 618 700 MHz |
📷 CÁMARAS | |
POSTERIOR | |
Cantidad de lentes | 4 |
Principal | 64 MP |
Ultra-angular | 8 MP |
Profundidad | 5 MP |
Macro | 2 MP |
Video | 2160p@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps |
SELFIE | |
Cantidad de lentes | 1 |
Principal | 16 MP |
Video | 1080p@30fps |
🔋 BATERÍA | |
Capacidad | 5.260 mAh |
Carga rápida | 30W |
Carga reversible | Cable |
⚙ SISTEMA | |
Sistema operativo | Android 10 MIUI 11 |
Tienda de aplicaciones | Play Store |
📡 CONECTIVIDAD | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 LE aptX HD aptX |
USB | 2.0 Tipo-C 1.0 |
GPS | A-GPS GLONASS GALILEO BDS |
NFC | Sí |
Red | GSM / HSPA / LTE |
SIM | Dual SIM |
👁🗨 OTROS | |
Parlantes | Estéreo |
Puerto 3.5 mm | Sí |
Sensores | Huella (en pantalla) Acelerómetro Giroscopio Brújula |
Resistencia al agua | No |
💳 VENTA | |
Precio | 382 dólares 1.497.539 COP |
Disponibilidad | Por definir. |
Sitio oficial: Mi Global Home.
Imagen: Xiaomi, vía Mi Global Home.