La empresa china Oppo presentó hoy, junto a la serie de teléfonos móviles Find X2, sus nuevos modelos de relojes inteligentes. Lo que más se destaca de estos modelos, reseña Engadget, es que su diseño e interfaz es muy parecida al Apple Watch.
El Oppo Watch viene en dos modelos, de 41 y 46 milímetros. Salta a la vista su diseño similar al del Apple Watch. Es un modelo cuadrado con bordes redondeados y correas que incluso en su cierre se ven iguales al reloj de Apple. Los botones a la derecha también lucen de manera similar, aunque en el de Oppo no se evidencia una rueda (como el en Apple Watch), sino un botón tradicional.
Fueron dos nuevos relojes los que presentó Oppo, que tienen resistencia al agua y cuentan con sensores como frecuencia cardíaca, rendimiento de ejercicio, además de controles para ciclos menstruales y calidad del sueño. No cuentan con el sensor eléctrico que mide las pulsaciones del corazón, por lo que no se puede hacer un electrocardiograma, como en el Apple Watch 4.
Por el momento, estos relojes se quedarán en China, sin embargo, Oppo ha prometido que ambos modelos llegarán a todo el mundo y ‘que estemos atentos’ de su llegada a otros mercados fuera de las fronteras del país asiático.
TE INTERESA: Ingeniera Crea Su Propio Celular Con Marcación De Disco
Características de los Relojes de Oppo
Características | Oppo Watch 46mm | Oppo Watch 41mm |
PROPIEDADES FÍSICAS | ||
Dimensiones | ||
*Largo | 46 mm | 41,5 mm |
*Espesor | 11,4 mm | 11,4 mm |
*Ancho | 39 mm | 36,4 mm |
Peso | -Aluminio: 40 gramos -Acero Inoxidable.: 45,5 gramos | 29,7 gramos |
Materiales | -Aluminio -Acero inoxidable | -Metal |
Resistencia al agua | 5ATM | 3ATM |
Colores | -Plateado -Negro -Dorado -Oro Rosado -Plateado Mate | -Negro -Oro Rosado -Plateado Mate |
PANTALLA | ||
Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED |
Diagonal | 1,91 pulgadas | 1,6 pulgadas |
Superficie del teléfono | 65% | 46% |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución | 402 x 476 píxeles | 320 x 360 píxeles |
MEMORIA | ||
Memoria Interna | 8 GB | 8 GB |
Memoria RAM | 1 GB | 1 GB |
Ranura SD | No tiene | No Tiene |
*Formatos | – | – |
PROCESADORES | ||
CPU | ||
Marca y modelo | Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2500 (28nm) | Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2500 (28nm) |
No. de núcleos | 4 | 4 |
Frecuencia | 1,2 GHz | 1,2 GHz |
GPU | ||
Marca y modelo | Andreno 320 | Andreno 320 |
No. de núcleos | 6 | 6 |
Frecuencia | 400 MHz | 400 MHz |
CÁMARAS | ||
Cantidad de lentes | No posee cámara | No posee cámara |
ENERGÍA | ||
Capacidad | 430 mAh | 300 mAh |
Duración | 40 horas | 24 Horas |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Tiempo de Carga | 34 minutos | 34 minutos |
Tecnología | VOOC | VOOC |
SISTEMA | ||
Sistema operativo | ColorOS Watch OS (Android) | ColorOS Watch OS (Android) |
Nombre del servicio | Servicios de | Servicios de |
Pago de servicios | NFC | NFC |
Tienda de aplicaciones | Play Store | Play Store |
CONECTIVIDAD | ||
Versión Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Puertos | No tiene | No tiene |
Red | 4G / 3G | 4G / 3G |
Wi-Fi | Sí | Sí |
GPS | -A-GPS -GLONASS -BDS | -A-GPS -GLONASS -BDS |
SENSORES | ||
Ritmo Cardíaco | Sí | Sí |
Acelerómetro | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Barómetro | Sí | Sí |
NFC | Sí | Sí |
CANALES DE VENTA | ||
Precio | 285 dólares | 215 dólares |
Disponibilidad | Solo en China | Solo en China |
«Este podría ser el reloj inteligente más atractivo del año».
Brian Shen, vicepresidente de OPPO
Imagen: Oppo, vía Comunicado de Prensa.