El fabricante Motorola presentó a través de medios digitales sus nuevos teléfonos de gama alta, los modelos Edge y Edge Plus.
Ambas versiones, a pesar de tener casi el mismo tamaño y ser 5G, poseen diferencias notables. Esto se debe a que el ‘Edge Plus’ tiene más memoria, una cámara con el doble de megapíxeles, el procesador más rápido de Qualcomm, el Snapdragon 865, y una batería con más capacidad.
A continuación te presentamos las especificaciones de ambos teléfonos para que veas en qué se diferencian ambas versiones. ¿Cuál te gusta más?
TE INTERESA: Netflix Para Android Agrega Función De ‘Bloqueo De Pantalla’
Estas son las especificaciones de los Motorola Edge y Edge Plus
| Motorola Edge | Motorola Edge Plus | |
| 📐 ASPECTO | ||
| Dimensiones | Largo: 161,64 mm Ancho: 71,1 mm Grosor: 9,3 mm | Largo: 161,64 mm Ancho: 71,1 mm Grosor: 9,6 mm |
| Peso | 188 g | 203 g |
| Colores | Gris oscuro | Gris oscuro |
| 📱 PANTALLA | ||
| Tamaño y tipo | 6,67 pulgadas AMOLED FHD+ | 6,67 pulgadas AMOLED FHD+ |
| Frecuencia | 90 Hz | 90 Hz |
| 💾 MEMORIA | ||
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Memoria RAM | 6 GB | 8 GB |
| 🧠 PROCESADORES | ||
| CPU | ||
| Marca y modelo | Qualcomm Snapdragon 765G Octa-Core 2,3 GHz | Qualcomm Snapdragon 865 Octa-Core 2,84 GHz |
| GPU | ||
| Marca y modelo | Adreno 620 750 MHz | Adreno 650 587 Mhz |
| 📷 CÁMARAS | ||
| POSTERIOR | ||
| Cantidad de lentes | 3 | 3 |
| Principal | 64 MP | 108 MP |
| Telefoto | 8 MP | 8 MP |
| Gran-angular | 16 MP | 16 MP |
| SELFIE | ||
| Cantidad de lentes | 1 | 1 |
| Principal | 25 MP | 25 MP |
| 🔋 BATERÍA | ||
| Capacidad | 4.500 mAh | 5.170 mAh |
| Carga rápida | 18W | 18W |
| ⚙ SISTEMA | ||
| Sistema operativo | Android 10 | Android 10 |
| Tienda de aplicaciones | Play Store | Play Store |
| 📡 CONECTIVIDAD | ||
| Wi-Fi | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| USB | USB Tipo C | USB Tipo C |
| GPS | Sí | Sí |
| NFC | Sí | Sí |
| Infrarrojo | No | No |
| Red | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| 👁🗨 OTROS | ||
| Parlantes | Estéreo | Estereo |
| 💳 VENTA | ||
| Precio | 760 dólares | 1080 dólares |
| Disponibilidad | Por definir | Por definir |
Imágenes: Motorola.

