La multinacional surcoreana LG Electronics anunció la llegada a Colombia de sus teléfonos de la Serie K modelo 2020. Esta serie ya está a la venta, y conocemos todos los de su precio y disponibilidad.
A continuación te contaremos todo lo que sabemos de ellos, incluyendo los detalles de su lanzamiento en el país, así como su precio.
TE INTERESA: Huawei Y7P en Colombia: precio y disponibilidad
Todo lo que sabemos de la Serie K
La Serie K 2020 de LG está compuesta por 3 teléfonos: LG K41S, LG K51S y LG K61. Estos teléfonos, aunque presentan diferencias en cuanto a sus capacidades, poseen características comunes entre sí. Todos poseen una certificación de control de calidad de grado militar ‘MIL-STD 81G’, una pantalla panorámica de 6,5 pulgadas, cinco cámaras (en total) y altavoces con tecnología surround que, según la empresa, ofrecen un sonido ‘ultrarealista’.
Esto nos hace pensar que los teléfonos de esta serie estarían enfocados en ser resistentes y ofrecer una experiencia audiovisual de alto nivel a bajo costo, y no en ofrecer un desempeño extraordinario.
LG K41S
Este teléfono es el más sencillo de la serie K de LG y se diferencia de los demás por ser el más barato. Esto se debe a que tiene 32 GB de almacenamiento, 3 GB de RAM y su configuración de cámaras no supera los 13 megapíxeles.
LG K51S
Este modelo es una versión intermedia de ambos, ya que tiene el doble de capacidad de almacenamiento del K41S y su configuración de cámaras llega hasta los 32 megapíxeles. Dejando eso un lado, tiene las mismas características del modelo anterior.
LG K61
El K61 es el más completo de la Serie K. Es el único que viene en dos versiones, una de 64 GB y otra de 128 GB, ambas con 4 GB de RAM. Además, su conjunto de cámaras es la más poderoso de la serie K: su cámara selfie es de 16 megapíxeles y la posterior llega a los 48, casi 4 veces más que el primer modelo, el K41S.
Precio y disponibilidad en Colombia
- LG K41S:
- Precio: desde 496.900 pesos.
- Disponibilidad: mayo 2020.
- Canales de venta: Tienda.claro.com.co o #400 para recibirlo en la puerta de su casa.
- LG K51S:
- Precio: 614.900 pesos.
- Disponibilidad: mayo 2020.
- Canales de venta: Tienda.claro.com.co o #400 para recibirlo en la puerta de su casa.
- LG K61S:
- Precio: 759.900 pesos.
- Disponibilidad: mayo 2020.
- Canales de venta: Tienda.claro.com.co o #400 para recibirlo en la puerta de su casa.
Especificaciones
Modelo | LG K41S | LG K51S | LG K61S |
📐 ASPECTO | |||
Dimensiones | Largo: 165,8 mm Ancho: 75,5 mm Grosor: 8,3 mm | 165,2 mm 76,7 mm 8,3 mm | 164,5 mm 77,5 mm 8,4 mm |
Peso | 191,7 g | 194,5 g | 191 g |
Colores | Titanio Negro Blanco | Titanio Rosa Azul Rojo | Titanio Azul Blanco |
📱 PANTALLA | |||
Tamaño y tipo | 6,5 pulgadas IPS LCD | 6,5 pulgadas IPS LCD | 6,5 pulgadas IPS LCD |
Resolución | 1.600 x 720 píxeles | 1.600 x 720 píxeles | 1.600 x 720 píxeles |
Relación de aspecto | 20:9 | 20:9 | 19,5:9 |
💾 MEMORIA | |||
Almacenamiento | 32 GB | 64 GB | 64 GB 128 GB |
Memoria RAM | 3 GB | 3 GB | 4 GB |
Ranura SD | Sí | Sí | Sí |
🧠 PROCESADORES | |||
CPU | |||
Marca y modelo | Mediatek MT6762 Helio P22 Octa-Core 2,0 GHz | Mediatek MT6762 Helio P22 Octa-Core 2,0 GHz | Mediatek MT6762 Helio P22 Octa-Core 2,0 GHz |
GPU | |||
Marca y modelo | PowerVR GE8320 650 MHz | PowerVR GE8320 650 MHz | PowerVR GE8320 650 MHz |
📷 CÁMARAS | |||
POSTERIOR | |||
Cantidad de lentes | 4 | 4 | 4 |
Principal | 13 MP | 32 MP | 48 MP |
Ultra-angular | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
Macro | 2 MP | 2 MP | 2 MP |
Profundidad | 2 MP | 2 MP | 2 MP |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
SELFIE | |||
Cantidad de lentes | 1 | 1 | 1 |
Principal | 8 MP | 12 MP | 16 MP |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
🔋 BATERÍA | |||
Capacidad | 4.000 mAh | ||
Carga rápida | No | No | No |
⚙ SISTEMA | |||
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) |
Tienda de aplicaciones | Play Store | Play Store | Play Store |
📡 CONECTIVIDAD | |||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
USB | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C |
GPS | Sí | Sí | Sí |
NFC | Sí | Sí | Sí |
Infrarrojo | No | No | No |
Radio | No | No | No |
Red | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
👁🗨 OTROS | |||
Parlantes | DTS:X 3D surround | DTS:X 3D surround | DTS:X 3D surround |
Puerto 3.5 mm | Sí | Sí | Sí |
Sensores | Huella (posterior) Proximidad Acelerómetro Giroscopio Brújula | Huella (posterior) Proximidad Acelerómetro Giroscopio Brújula | Huella (posterior) Proximidad Acelerómetro Giroscopio Brújula |
Resistencia al agua | MIL-STD 810G* | MIL-STD 810G* | MIL-STD 810G* |
Imágenes: LG.